| 
				КНРЭТЭ 19*1 | 
				м | 
				45 | 
				696 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабели судовые КНРК 5*1,5 | 
				м | 
				34 | 
				99 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 3*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 3*6 | 
				м | 
				204 | 
				322 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 1*16 | 
				м | 
				89 | 
				311 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 5*1 | 
				м | 
				592 | 
				137 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 4*2,5 | 
				м | 
				44 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 2*1 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабели судовые с резиновой изоляцией в резиновой или свинцовой оболочке КНРк 2*10 | 
				м | 
				142 | 
				150 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 2*2,5 | 
				м | 
				285 | 
				138 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 2*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 14*1,5 | 
				м | 
				234 | 
				438 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 7*1 | 
				м | 
				190 | 
				117 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 5*2,5 | 
				м | 
				72 | 
				550 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 4*2,5 | 
				м | 
				74 | 
				251 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭк 3*1 | 
				м | 
				426 | 
				108 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель (провод) силовой (установочный) КНРЭк 2*50 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель (провод) силовой (установочный) КНРЭк 2*6 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНР 1*16 | 
				м | 
				70 | 
				208 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КРНЭГ-60 3*50 690 | 
				м | 
				110 | 
				5514 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРк 3*70 | 
				м | 
				117 | 
				1,36 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРк 1*6 | 
				м | 
				180 | 
				169 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРк 12*1 | 
				м | 
				176 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРЭнг-HF 2*25л-0,6/1,0 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 3*16 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРП-(О) 4*1,5 | 
				м | 
				495 | 
				143 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРМТпнг-HF 1*2*1,0 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРМЭнг-HF 19*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРМЭнг-HF 2*6 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРМЭнг-HF 2*2,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРМЭнг-HF 2*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРМЭнг-HF 1*1,0 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРЭк 7*2,5 | 
				м | 
				88 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРПк 14*2,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРПк 14*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРПк 3*2,5 | 
				м | 
				157 | 
				141 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРПк 2*1,5 | 
				м | 
				140 | 
				97 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРПк 1*1,5 | 
				м | 
				399 | 
				101 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРПк 1*1 | 
				м | 
				203 | 
				83 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРПнг-HF 3*50 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 7*1 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 3*10 | 
				м | 
				142 | 
				486 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭ 7*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭ 5*1,5 | 
				м | 
				100 | 
				245 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭ 4*2,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭ 3*2,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭ 3*1,5 | 
				м | 
				131 | 
				217 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭ 1*10 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 24*1,5 | 
				м | 
				20 | 
				369 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 14*1,5 | 
				м | 
				75 | 
				343 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 7*1,5 | 
				м | 
				53 | 
				185 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНР 4*1,5 | 
				м | 
				145 | 
				144 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 3*25 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 3*10 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 3*6 | 
				м | 
				67 | 
				258 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 3*2,5 | 
				м | 
				53 | 
				140 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 3*1,5 | 
				м | 
				 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 3*1 | 
				м | 
				60 | 
				76 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 2*6 | 
				м | 
				187 | 
				262 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 2*4 | 
				м | 
				41 | 
				159 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 2*2,5 | 
				м | 
				126 | 
				96 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 2*1,5 | 
				м | 
				146 | 
				83 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНР 1*50 | 
				м | 
				70 | 
				370 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНР 1*35 | 
				м | 
				77 | 
				290 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНР 1*4 | 
				м | 
				194 | 
				28 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель силовой КНРПнг-HF 5*35л | 
				м | 
				187 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель силовой КНРПнг-HF 5*10л | 
				м | 
				199 | 
				Уточните | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель (провод) силовой (установочный) КНРк 3*6 | 
				м | 
				74 | 
				171 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель (провод) силовой (установочный) КНРК 2*4 | 
				м | 
				140 | 
				95 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 5*1,5 | 
				м | 
				1 025 | 
				196 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРЭнг-HF 5*6 | 
				м | 
				92 | 
				1365 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				КНРЭнг-HF 3*6л-0,6/1,0 | 
				м | 
				60 | 
				366 | 
				 | 
			
			
			
				 | 
				Кабель КНРП 2*6 | 
				м | 
				107 | 
				272 | 
				 |